Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Сидя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 2500 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.8 Расстояние от оси передних колес до спинок вил (x) мм. | 425 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1550 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 3645 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 5490/655 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1498/2147 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Суперэластик |
3.2 Размер шин передние мм. | 21X8-9 |
3.3 Размер шин задние мм. | 18X7-8 |
3.5 Количество колёс передние/задние (x-ведущие) | 2X/2 |
3.6 Колея передних колёс (b10) мм. | 1017 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 990 |
4.1 Наклон мачты вперёд/назад (α/ β (°)) гр. | 5/7.5 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 2020 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 110 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3000 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 4070 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2190 |
4.8 Высота сиденья оператора (h7) мм. | 1135 |
4.12 Высота буксировочного штыря (h10) мм. | 430 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 3380 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 2310 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1230 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 40X120X1070 |
4.23 Класс каретки | A |
4.24 Ширина каретки (b3) мм. | 1168 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 100 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 140 |
4.33 Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 поперёк вил (Ast) мм. | 3640 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 3760 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 1890 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 14/15 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.25/0.35 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.44/ 0.435 |
5.7 Преодолеваемый подъем. груженый / порожний | - |
5.8 Максимальный преодолеваемый уклон с/без груза %. | 15/16 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Механика + Гидравлика |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 2X 4.8 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 12 |
6.3 Максимальный размер АКБ мм. | - |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | Li-ION 48/360 |
6.5 Масса АКБ кг. | 250 |
Завод производитель | EP-Equipment |
Электрический погрузчик EP Equipment CPD25L2 станет незаменимым инструментом для обработки грузов весом до 2500 кг как внутри помещений складской, производственной, дистрибуционной сфер, так и на открытых площадках. За счет компактных размеров техника подходит для работы в ограниченном пространстве, а класс защиты IP54 позволяет использовать ее в агрессивных условиях, к примеру, во влажной или грязной среде.
Модель CPD25L2 характеризуются исключительной надежностью, выносливостью, производительностью, интуитивно-понятным управлением и комфортной для оператора рабочей обстановкой.
Благодаря двум необслуживаемым электроприводам производства Schabmuller (Германия) обеспечивается высокое тяговое усилие при интенсивной работе и отличные показатели маневренности. Литий-ионные аккумуляторные батареи являются залогом бесперебойной эксплуатации машины без надобности в частой подзарядке. Быстрый доступ к узлам позволяет экономить время и силы при проведении планового ТО, а прочная конструкция и долговечные компоненты увеличивают срок службы погрузчика.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: