Название параметра | Значение |
---|---|
1.4 Тип управления | Сидя |
1.5 Грузоподъемность (Q) кг. | 1800 |
1.6 Центр загрузки (C) мм. | 500 |
1.9 Колесная база (y) мм. | 1260 |
2.1 Общая масса (с батареей) кг. | 3030 |
2.2 Нагрузка на ось с грузом передняя/задняя кг. | 4395/435 |
2.3 Нагрузка на ось без груза передняя/задняя кг. | 1300/1730 |
3.1 Тип шин ведущие колеса | Пневматические |
3.2 Размер шин передние мм. | 6.5-10 |
3.3 Размер шин задние мм. | 5.0-8 |
3.4 Опорные колёса мм. | 2х/2 |
3.6 Колея передних колёс (b10) мм. | 905 |
3.7 Колея задних колёс (b11) мм. | 920 |
4.2 Высота сложенной мачты (min) (h1) мм. | 1995 |
4.3 Свободный ход (h2) мм. | 130 |
4.4 Высота подъёма (h3) мм. | 3000 |
4.5 Высота разложенной мачты (h4) мм. | 4028 |
4.7 Высота по верхнему ограждению кабины (h6) мм. | 2080 |
4.8 Высота сиденья оператора (h7) мм. | 1080 |
4.19 Общая длина (L1) мм. | 2935 |
4.20 Длина до спинки каретки вил (L2) мм. | 2015 |
4.21 Общая ширина (b1/ b2) мм. | 1080 |
4.22 Размеры вил (s/e/l) мм. | 100×40×1200 |
4.23 Класс каретки | 2А |
4.24 Ширина каретки (b3) мм. | 1040 |
4.31 Дорожный просвет под мачтой (m1) мм. | 115 |
4.32 Дорожный просвет по центру колесной базы (m2) мм. | 120 |
4.34 Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил (Ast) мм. | 3725 |
4.35 Радиус поворота (Wa) мм. | 1920 |
5.1 Скорость хода с/ без груза км/ч. | 8.5/9 |
5.2 Скорость подъема каретки с/ без груза м/сек. | 0.25/0.3 |
5.3 Скорость опускания с/ без груза м/сек. | 0.43/0.45 |
5.8 Максимальный преодолеваемый уклон с/без груза %. | 10/15 |
5.10 Тип рабочего тормоза | Гидравлический |
6.1 Тяговый двигатель тест 60 мин кВт. | 4.0 |
6.2 Двигатель подъема тест 15% кВт. | 7.5 |
6.4 Напряжение/номинальная емкость батареи В/Ач. | 48/150 |
6.5 Масса АКБ кг. | 115 |
Завод производитель | EP-Equipment |
Четырёхопорный электрический погрузчик EP CPD18F8 (3000 мм) без ПСМ — это надёжная и экономичная техника, которая отлично подходит для различных складских и производственных задач.
Погрузчик имеет грузоподъёмность 1800 кг и высоту подъёма 3000 мм, что позволяет эффективно перемещать и складировать различные грузы.
Этот вариант погрузчика продаётся без ПСМ (паспорта самоходной машины), что делает его более доступным по цене.
Благодаря своей надёжности, качеству и доступной цене, погрузчик EP CPD18F8 стал хитом продаж. Он идеально подходит для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: